Mondiale Pizza Contemporanea 2025
PODIO VINCITORI
CONTEMPORANEA
| 1 | GIOVANNI | RINALDI |
| 2 | FABIO | TOLVE |
| 3 | DARIO | INGROSSO |
| 4 | GIUSEPPE | GUARAGNA |
| 5 | GIOVANNI | MANGANIELLO |
| 6 | AGUSTO | MAGGIO |
| 7 | FRANCESCO | ZAZZI |
| 8 | LUCIAN | SCARLATESCU |
| 9 | CORRADO | BOMBACI |
| 10 | VINCENZO | LANDI |
******* ALTRI 35 CONCORRENTI ******
NAPOLETANA
| 1 | AUGUSTO | MAGGIO |
| 2 | ALBERTO | CARIANNI |
| 3 | PASQUALE | TODARO |
| 4 | COSIMO | STERNATIVO |
| 5 | ROSA | SCHIAVONE |
| 6 | ANTONIO | BARBUZZI |
| 7 | PINO | MANNA |
| 8 | SALVATORE | D’AMBROSIO |
| 9 | ALESSANDRO | SCARPELLI |
| 10 | GABRIELE | FERRARESE |
******* ALTRI 23 CONCORRENTI ******
SENZA GLUTINE
| 1 | CORRADO | BOMBACI |
| 2 | DONATO | TODARO |
| 3 | LUIGI | CAPASO |
| 4 | ALBERTO | CARIANNI |
| 5 | BENNI | LUPO |
| 6 | CARMELO | CARBONE |
| 7 | GIULIO | CHILOIRO |
| 8 | CLAUDIO | STARA |
| 9 | ROBERTO | CORRENTE |
| 10 | AUGUSTO | MAGGIO |
******* ALTRI 26 CONCORRENTI ******
CLASSICA
| 1 | CORRADO | BOMBACI |
| 2 | GIUSEPPE | GUARAGNA |
| 2 | FABIO | GATTI |
| 3 | GIOVANNI | RINALDI |
| 4 | MATTEO | APOLLONIA |
| 5 | ALESSANDRO | SCARPELLI |
| 6 | MASSIMO | SOLENNI |
| 7 | CLAUDIO | CAVALLO |
| 8 | GIANFRANCO | DI MATTEO |
| 9 | SERGIO | VINCI |
******* ALTRI 45 CONCORRENTI ******
PIZZA CHEF
| 1 | COSIMO STERNATIVO | RITA MISURATA |
| 2 | BOMBACI CORRADO | CARMELO CARBONE |
| 3 | ANGELO DI MASI | ALEX DI MASI |
| 4 | G.FERRARESE | A.BUZZACCHINO |
| 5 | CLAUDIO CAVALLO | MARTINO NIGRO |
| 6 | ALESSANDRO SCARPELLI | ANNA DE LUCA |
| 7 | SERGIOVINCI | GIANF CRIUZZI |
| 8 | FABIO GATTI | LORENZO GATTI |
| 9 | GIOVANNI RINALDI | SULEMAN |
| 10 | FABIO PALERMITI | MAHIR TAJRI |
******* ALTRI 4 CONCORRENTI ******
RUOTA di CARRO
| 1 | ALBERTO | CARIANNI |
| 2 | LORENZO | DE ROMA |
| 3 | SERGIO | VINCI |
| 4 | ALESSANDRO | SCARPELLI |
| 5 | COSIMO | STERNATIVO |
| 6 | PINO | MANNO |
| 7 | ALEX | DI MASI |
| 8 | CORRADO | BOMBACI |
| 9 | ANGELO | BUZZACCHINO |
| 10 | CLAUDIO | CAVALLO |
******* ALTRI 27 CONCORRENTI ******
GOURMET
| 1 | GIANFRANCO | DI MATTEO |
| 2 | FABIO | TOLVE |
| 2 | CLAUDIO | CAVALLO |
| 3 | OTMAN | LAZRAK |
| 4 | COSIMO | STERNATIVO |
| 5 | FABIO | GATTI |
| 6 | ALBERTO | CARIANNI |
| 7 | GIOVANNI | RINALDI |
| 8 | CORRADO | BOMBACI |
| 9 | GIUSEPPE | DAGGIANO |
******* ALTRI 26 CONCORRENTI ******
PALA
| 1 | GABRIELE | FERRARESE |
| 2 | ALESSANDRO | SCARPELLI |
| 3 | FABIO | GATTI |
| 4 | MATTEO | APOLLONIO |
| 5 | ALBERTO | CARIANNI |
| 6 | LUIGI | CAPASSO |
| 7 | PINO | MANNO |
| 8 | AGUSTO | MAGGIO |
| 9 | GIUSEPPE | GUARAGNA |
| 10 | STEFANO | IEMMA |
******* ALTRI 27 CONCORRENTI ******
GENIO & FOLLIA
| 1 | GIOVANNI | MANGANIELLO |
| 2 | ANGELO | BUZZACCHINO |
| 3 | GIUSEPPE | DAGGIANO |
| 4 | COSIMO | STERNATIVO |
| 5 | PINO | MANNO |
| 6 | ROBERTO | CORRENTE |
| 7 | CLAUDIO | CAVALLO |
| 8 | ANTONIO | SPLENDORE |
| 9 | FABIO | GATTI |
| 10 | ROSA | SCHIAVONE |
******* ALTRI 5 CONCORRENTI ******
AMATORIALE
| 1 | PINO | MANNO |
| 2 | FRANCESCO | GIANNONE |
| 3 | DOMENICO | BIANCO |
| 4 | DAVIDE | ALABRESE |